Clasificação Campeonato Espanhol-22/01/08

terça-feira, 22 de janeiro de 2008 às 1/22/2008 12:03:00 PM



Time PG J V E D GP GC
1º Real Madrid 50 20 16 2 2 43 14
2º Barcelona 43 20 13 4 3 39 13
3º Villarreal 38 20 12 2 6 37 30
4º At. Madrid 37 20 11 4 5 35 21
5º Espanyol 36 20 10 6 4 30 22
6º Racing de Santander 32 20 9 5 6 20 20
7º Valladolid 27 20 7 6 7 29 29
8º Valencia 27 20 8 3 9 22 32
9º Sevilla 26 20 8 2 10 37 28
10º Almería 26 20 7 5 8 17 21
11º Zaragoza 25 20 6 7 7 32 33
12º Getafe 24 20 7 3 10 24 29
13º Mallorca 23 20 5 8 7 30 33
14º Osasuna 23 20 6 5 9 22 25
15º Athletic Club 22 20 5 7 8 18 21
16º Betis 22 20 5 7 8 21 29
17º Recreativo de Huelva 22 20 5 7 8 16 25
18º Murcia 22 20 5 7 8 17 27
19º Deportivo de La Coruña 17 20 4 5 11 19 32
20º Levante 9 20 2 3 15 13 37
Classificados para Copa dos Campeões
Classificados para Copa da UEFA
Rebaixados
PG: pontos ganhos J:jogos V: vitórias E:empates D:derrotas GP:gols pró GC:gols contra


Blog do Marrama | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates