- Enquanto os grandes brigam lá em cima, o Miami Heat continua seu calvário. São 14 derrotas seguidas, um vexame atrás do outro e a lanterna isoladíssima do Leste. Mais do que pensar se fica ou sai, o técnico-cartola Pat Riley precisa fazer algo drástico para a próxima temporada. Senão podemos ter mais um superastro pedindo para sair: Dwyane Wade não merece tanta vergonha.
- A fase também não anda muito boa em Denver. Como se não bastasse a revelação de que o tumoro de Nenê é maligno (ainda assim, ele deve se recuperar totalmente), Carmelo Anthony torceu o tornozelo contra os Lakers na segunda-feira. Com as subidas de rendimento de Utah e Houston, convém ao Denver (sétimo no Oeste) abrir o olho.
- Viram que a torcida vai decidir o vencedor do torneio de enterradas? O júri vai escolher os dois finalistas, mas a última palavra na decisão será dos fãs, que votarão pelo site ou por mensagens de texto de celular. É certamente uma estratégia da liga para reaproximar do público uma competição que vinha ficando murcha. Ou será que foi por causa da postura rabugenta de Michael Jordan como jurado no último ano? Ah, para quem ainda não sabe, concorrem Dwight Howard, Gerald Green, Rudy Gay e Jamario Moon.
Classificação
Conferência Leste
Time | Vitórias | Derrotas |
*Detroit Pistons | 53 | 29 |
*Cleveland Cavaliers | 50 | 32 |
*Toronto Raptors | 47 | 34 |
*Miami Heat | 44 | 38 |
*Chicago Bulls | 49 | 33 |
*New Jersey Nets | 41 | 41 |
*Washington Wizards | 41 | 41 |
*Orlando Magic | 40 | 42 |
Indiana Pacers | 35 | 47 |
Philadelphia 76ers | 34 | 47 |
Charlotte Bobcats | 33 | 49 |
New York Knicks | 33 | 49 |
Atlanta Hawks | 30 | 52 |
Milwaukee Bucks | 28 | 54 |
Boston Celtics | 24 | 58 |
Conferência Oeste
Time | Vitórias | Derrotas |
*Dallas Mavericks | 67 | 15 |
*Phoenix Suns | 61 | 21 |
*San Antonio Spurs | 58 | 23 |
*Utah Jazz | 51 | 31 |
*Houston Rockets | 52 | 30 |
*Denver Nuggets | 44 | 37 |
*Los Angeles Lakers | 42 | 40 |
*Golden State Warriors | 42 | 40 |
Los Angeles Clippers | 40 | 42 |
New Orleans Hornets | 39 | 43 |
Sacramento Kings | 33 | 49 |
Minnesota Timberwolves | 32 | 50 |
Portland Trail Blazers | 32 | 50 |
Seattle Supersonics | 31 | 51 |
Memphis Grizzlies | 22 | 60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário